※ざっくり表の見方解説
①太字
→5,000回転以上で回されてRB確率が4以上の場合
②赤太字
→BB・RB確率は良くなくても、8,000回転以上回されている台(内容が良かったと判断)
③赤太字+台番にマーカー
→8,000回転以上回されて、RB確率も4以上
8月データまとめ
言わずとしれた優良店!
7月のファンスロで対象になった”スマート沖スロ ドラゴン”は連日大盛りあがり!
バケフェザー虹報告も多数SNS上に上がっており、間違いなく6を使ってくれている店舗!

福岡A
設定使っているのが認知されている分抽選勝負になることも…
普段ジャグラー打つ人も狙ってみる価値アリ!!!
✔PLAZA博多のハナハナシリーズ設置機種・台数
①スマート沖スロ ドラゴンハナハナ7台
8月1日分
機種 | 台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 |
ドラハナ | 967 | 7931 | 36 | 14 | 220.3 | 566.5 | 158.6 |
ドラハナ | 968 | 8896 | 37 | 21 | 240.4 | 423.6 | 153.4 |
ドラハナ | 969 | 3506 | 11 | 6 | 318.7 | 584.3 | 206.2 |
ドラハナ | 970 | 3661 | 12 | 6 | 305.1 | 610.2 | 203.4 |
ドラハナ | 971 | 7399 | 19 | 8 | 389.4 | 924.9 | 274 |
ドラハナ | 972 | 5469 | 17 | 13 | 321.7 | 420.7 | 182.3 |
ドラハナ | 973 | 5057 | 15 | 8 | 337.1 | 632.1 | 219.9 |
機種 | 合計G数 | 合計BB | 合計RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | |
ドラハナ | 41919 | 147 | 76 | 285.2 | 551.6 | 188 |
8月2日分
機種 | 台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 |
ドラハナ | 967 | 4129 | 17 | 4 | 242.9 | 1032.3 | 196.6 |
ドラハナ | 968 | 8683 | 58 | 25 | 149.7 | 347.3 | 104.6 |
ドラハナ | 969 | 2247 | 7 | 3 | 321 | 749 | 224.7 |
ドラハナ | 970 | 4032 | 17 | 10 | 237.2 | 403.2 | 149.3 |
ドラハナ | 971 | 8207 | 33 | 19 | 248.7 | 431.9 | 157.8 |
ドラハナ | 972 | 6206 | 31 | 7 | 200.2 | 886.6 | 163.3 |
ドラハナ | 973 | 2700 | 9 | 1 | 300 | 2700 | 270 |
機種 | 合計G数 | 合計BB | 合計RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | |
ドラハナ | 36204 | 172 | 69 | 210.5 | 524.7 | 150.2 |
8月3日分
機種 | 台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 |
ドラハナ | 967 | 2092 | 6 | 2 | 348.7 | 1046 | 261.5 |
ドラハナ | 968 | 2697 | 16 | 3 | 168.6 | 899 | 141.9 |
ドラハナ | 969 | 1589 | 8 | 2 | 198.6 | 794.5 | 158.9 |
ドラハナ | 970 | 1458 | 10 | 0 | 145.8 | #DIV/0! | 145.8 |
ドラハナ | 971 | 4331 | 21 | 7 | 206.2 | 618.7 | 154.7 |
ドラハナ | 972 | 3950 | 23 | 6 | 171.7 | 658.3 | 136.2 |
ドラハナ | 973 | 1806 | 4 | 2 | 451.5 | 903 | 301 |
機種 | 合計G数 | 合計BB | 合計RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | |
ドラハナ | 17923 | 88 | 22 | 203.7 | 814.7 | 162.9 |
8月4日分
機種 | 台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 |
ドラハナ | 967 | 3091 | 11 | 3 | 281 | 1030.3 | 220.8 |
ドラハナ | 968 | 3053 | 14 | 6 | 218.1 | 508.8 | 152.7 |
ドラハナ | 969 | 3344 | 10 | 3 | 334.4 | 1114.7 | 257.2 |
ドラハナ | 970 | 2560 | 11 | 4 | 232.7 | 640 | 170.7 |
ドラハナ | 971 | 2314 | 7 | 1 | 330.6 | 2314 | 289.3 |
ドラハナ | 972 | 1923 | 7 | 2 | 274.7 | 961.5 | 213.7 |
ドラハナ | 973 | 4486 | 21 | 8 | 213.6 | 560.8 | 154.7 |
機種 | 合計G数 | 合計BB | 合計RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | |
ドラ合計 | 20771 | 81 | 27 | 256.4 | 769.3 | 192.3 |
8月6日分
機種 | 台番号 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 |
ドラハナ | 967 | 8458 | 56 | 15 | 151 | 563.9 | 119.1 |
ドラハナ | 968 | 5673 | 23 | 13 | 246.7 | 436.4 | 157.6 |
ドラハナ | 969 | 6012 | 30 | 5 | 200.4 | 1202.4 | 171.8 |
ドラハナ | 970 | 5828 | 20 | 9 | 291.4 | 647.6 | 201 |
ドラハナ | 971 | 6999 | 32 | 17 | 218.7 | 411.7 | 142.8 |
ドラハナ | 972 | 5613 | 25 | 7 | 224.5 | 801.9 | 175.4 |
ドラハナ | 973 | 6323 | 26 | 14 | 243.2 | 451.6 | 158.1 |
機種 | 合計G数 | 合計BB | 合計RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | |
ドラ合計 | 44906 | 212 | 80 | 211.8 | 561.3 | 153.8 |
コメント