※ざっくり表の見方解説
①太字
→5,000回転以上で回されてRB確率が4以上の場合
②赤太字
→BB・RB確率は良くなくても、8,000回転以上回されている台(内容が良かったと判断)
③赤太字+台番にマーカー
→8,000回転以上回されて、RB確率も4以上
8月分データまとめ
店長がハナハナシリーズ推し!
店内装飾が凝っていたり、おすすめ機種にハナ系が多く取り上げられていたりと仕掛けも様々…!?
SNS上では厳しい評価がある一方で、平均設定が高めとの噂も?

福岡A
個人的にはすごく頑張って欲しいと思っている店舗さん!
中間設定が多めなイメージはあるけど、大きく負け…ない…?(笑)
初めてハナハナシリーズに触ってみようかなと思う人にはおすすめ!
✔WL香椎本館のハナハナシリーズ設置機種・台数
①キングハナハナ13台
②スターハナハナ10台
③ドラゴンハナハナ5台
8月1日分
機種 | 台番 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 |
キンハナ | 901 | 9372 | 45 | 22 | 208.3 | 426 | 139.9 |
キンハナ | 902 | 8267 | 28 | 22 | 295.3 | 375.8 | 165.3 |
キンハナ | 903 | 6900 | 31 | 14 | 222.6 | 492.9 | 153.3 |
キンハナ | 904 | 8106 | 32 | 25 | 253.3 | 324.2 | 142.2 |
キンハナ | 905 | 5447 | 19 | 9 | 286.7 | 605.2 | 194.5 |
キンハナ | 906 | 7461 | 24 | 21 | 310.9 | 355.3 | 165.8 |
キンハナ | 907 | 8729 | 39 | 27 | 223.8 | 323.3 | 132.3 |
キンハナ | 908 | 8470 | 41 | 22 | 206.6 | 385 | 134.4 |
キンハナ | 909 | 6445 | 30 | 11 | 214.8 | 585.9 | 157.2 |
キンハナ | 910 | 3133 | 8 | 9 | 391.6 | 348.1 | 184.3 |
キンハナ | 911 | 7522 | 35 | 22 | 214.9 | 341.9 | 132 |
キンハナ | 912 | 2690 | 5 | 8 | 538 | 336.3 | 206.9 |
キンハナ | 913 | 6543 | 24 | 13 | 272.6 | 503.3 | 176.8 |
スター | 2111 | 7692 | 27 | 24 | 284.9 | 320.5 | 150.8 |
スター | 2112 | 207 | 0 | 0 | |||
スター | 2113 | 1985 | 5 | 6 | 397 | 330.8 | 180.5 |
スター | 2114 | 2148 | 14 | 7 | 153.4 | 306.9 | 102.3 |
スター | 2115 | 468 | 0 | 1 | 468 | 468 | |
スター | 2116 | 3026 | 12 | 11 | 252.2 | 275.1 | 131.6 |
スター | 2117 | 2947 | 8 | 3 | 368.4 | 982.3 | 267.9 |
スター | 2118 | 3491 | 11 | 11 | 317.4 | 317.4 | 158.7 |
スター | 2119 | 2226 | 10 | 3 | 222.6 | 742 | 171.2 |
スター | 2120 | 4314 | 22 | 17 | 196.1 | 253.8 | 110.6 |
ドラゴン | 934 | 1475 | 5 | 1 | 295 | 1475 | 245.8 |
ドラゴン | 935 | 5465 | 28 | 7 | 195.2 | 780.7 | 156.1 |
ドラゴン | 936 | 5437 | 22 | 10 | 247.1 | 543.7 | 169.9 |
ドラゴン | 937 | 5022 | 19 | 5 | 264.3 | 1004.4 | 209.3 |
ドラゴン | 938 | 3195 | 6 | 8 | 532.5 | 399.4 | 228.2 |
合計G数 | 合計BB | 合計RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | ||
キンハナ | 89085 | 361 | 225 | 246.8 | 395.9 | 152 | |
スター | 28504 | 109 | 83 | 261.5 | 343.4 | 148.5 | |
ドラハナ | 20594 | 80 | 31 | 257.4 | 664.3 | 185.5 |
8月2日分
機種 | 台番 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 |
キンハナ | 901 | 1113 | 1 | 3 | 1113 | 371 | 278.3 |
キンハナ | 902 | 8080 | 40 | 12 | 202 | 673.3 | 155.4 |
キンハナ | 903 | 4196 | 16 | 10 | 262.3 | 419.6 | 161.4 |
キンハナ | 904 | 6036 | 36 | 16 | 167.7 | 377.3 | 116.1 |
キンハナ | 905 | 966 | 3 | 1 | 322 | 966 | 241.5 |
キンハナ | 906 | 2262 | 9 | 4 | 251.3 | 565.5 | 174 |
キンハナ | 907 | 1668 | 10 | 2 | 166.8 | 834 | 139 |
キンハナ | 908 | 910 | 2 | 1 | 455 | 910 | 303.3 |
キンハナ | 909 | 4074 | 10 | 12 | 407.4 | 339.5 | 185.2 |
キンハナ | 910 | 6603 | 34 | 16 | 194.2 | 412.7 | 132.1 |
キンハナ | 911 | 2127 | 6 | 5 | 354.5 | 425.4 | 193.4 |
キンハナ | 912 | 3131 | 13 | 3 | 240.8 | 1043.7 | 195.7 |
キンハナ | 913 | 667 | 1 | 1 | 667 | 667 | 333.5 |
スター | 2111 | 1724 | 6 | 7 | 287.3 | 246.3 | 132.6 |
スター | 2112 | 558 | 2 | 0 | 279 | 279 | |
スター | 2113 | 909 | 2 | 3 | 454.5 | 303 | 181.8 |
スター | 2114 | 304 | 0 | 0 | |||
スター | 2115 | 4868 | 11 | 13 | 442.5 | 374.5 | 202.8 |
スター | 2116 | 496 | 2 | 1 | 248 | 496 | 165.3 |
スター | 2117 | 522 | 2 | 0 | 261 | 261 | |
スター | 2118 | 1741 | 6 | 4 | 290.2 | 435.3 | 174.1 |
スター | 2119 | 340 | 2 | 0 | 170 | 170 | |
スター | 2120 | 4215 | 17 | 11 | 247.9 | 383.2 | 150.5 |
ドラゴン | 934 | 2331 | 1 | 3 | 2331 | 777 | 582.8 |
ドラゴン | 935 | 2900 | 7 | 7 | 414.3 | 414.3 | 207.1 |
ドラゴン | 936 | 2323 | 7 | 5 | 331.9 | 464.6 | 193.6 |
ドラゴン | 937 | 3173 | 11 | 6 | 288.5 | 528.8 | 186.6 |
ドラゴン | 938 | 1997 | 4 | 2 | 499.3 | 998.5 | 332.8 |
合計G数 | 合計BB | 合計RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | ||
キンハナ | 41833 | 181 | 86 | 231.1 | 486.4 | 156.7 | |
スター | 15677 | 50 | 39 | 313.5 | 402 | 176.1 | |
ドラハナ | 12724 | 30 | 23 | 424.1 | 553.2 | 240.1 |
8月3日分
機種 | 台番 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 |
キンハナ | 901 | 1306 | 2 | 3 | 653 | 435.3 | 261.2 |
キンハナ | 902 | 725 | 1 | 1 | 725 | 725 | 362.5 |
キンハナ | 903 | 2790 | 12 | 5 | 232.5 | 558 | 164.1 |
キンハナ | 904 | 456 | 0 | 1 | 456 | 456 | |
キンハナ | 905 | 1408 | 5 | 2 | 281.6 | 704 | 201.1 |
キンハナ | 906 | 1285 | 1 | 3 | 1285 | 428.3 | 321.3 |
キンハナ | 907 | 4207 | 16 | 13 | 262.9 | 323.6 | 145.1 |
キンハナ | 908 | 3066 | 12 | 8 | 255.5 | 383.3 | 153.3 |
キンハナ | 909 | 1297 | 6 | 1 | 216.2 | 1297 | 185.3 |
キンハナ | 910 | 2380 | 10 | 3 | 238 | 793.3 | 183.1 |
キンハナ | 911 | 4755 | 15 | 7 | 317 | 679.3 | 216.1 |
キンハナ | 912 | 975 | 3 | 1 | 325 | 975 | 243.8 |
キンハナ | 913 | 1318 | 3 | 3 | 439.3 | 439.3 | 219.7 |
スター | 2111 | 3160 | 16 | 8 | 197.5 | 395 | 131.7 |
スター | 2112 | 742 | 2 | 3 | 371 | 247.3 | 148.4 |
スター | 2113 | 150 | 0 | 0 | |||
スター | 2114 | 3446 | 17 | 11 | 202.7 | 313.3 | 123.1 |
スター | 2115 | 531 | 0 | 2 | 265.5 | 265.5 | |
スター | 2116 | 295 | 1 | 0 | 295 | 295 | |
スター | 2117 | 2003 | 5 | 11 | 400.6 | 182.1 | 125.2 |
スター | 2118 | 204 | 0 | 0 | |||
スター | 2119 | 1031 | 3 | 2 | 343.7 | 515.5 | 206.2 |
スター | 2120 | 1338 | 7 | 2 | 191.1 | 669 | 148.7 |
ドラゴン | 934 | 8220 | 35 | 18 | 234.9 | 456.7 | 155.1 |
ドラゴン | 935 | 464 | 1 | 0 | 464 | 464 | |
ドラゴン | 936 | 2611 | 9 | 1 | 290.1 | 2611 | 261.1 |
ドラゴン | 937 | 1537 | 3 | 2 | 512.3 | 768.5 | 307.4 |
ドラゴン | 938 | 3595 | 10 | 7 | 359.5 | 513.6 | 211.5 |
合計G数 | 合計BB | 合計RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | ||
キンハナ | 25968 | 86 | 51 | 302 | 509.2 | 189.5 | |
スター | 12900 | 51 | 39 | 252.9 | 330.8 | 143.3 | |
ドラハナ | 16427 | 58 | 28 | 283.2 | 586.7 | 191 |
8月4日分
機種 | 台番 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 |
キンハナ | 901 | 5631 | 24 | 12 | 234.6 | 469.3 | 156.4 |
キンハナ | 902 | 2217 | 10 | 2 | 221.7 | 1108.5 | 184.8 |
キンハナ | 903 | 1436 | 1 | 2 | 1436 | 718 | 478.7 |
キンハナ | 904 | 1292 | 2 | 0 | 646 | 646 | |
キンハナ | 905 | 3302 | 18 | 9 | 183.4 | 366.9 | 122.3 |
キンハナ | 906 | 1139 | 2 | 2 | 569.5 | 569.5 | 284.8 |
キンハナ | 907 | 5839 | 18 | 16 | 324.4 | 364.9 | 171.7 |
キンハナ | 908 | 3362 | 12 | 4 | 280.2 | 840.5 | 210.1 |
キンハナ | 909 | 2916 | 9 | 7 | 324 | 416.6 | 182.3 |
キンハナ | 910 | 4946 | 17 | 11 | 290.9 | 449.6 | 176.6 |
キンハナ | 911 | 3128 | 8 | 7 | 391 | 446.9 | 208.5 |
キンハナ | 912 | 1655 | 2 | 3 | 827.5 | 551.7 | 331 |
キンハナ | 913 | 2246 | 10 | 4 | 224.6 | 561.5 | 160.4 |
スター | 2111 | 3800 | 9 | 11 | 422.2 | 345.5 | 190 |
スター | 2112 | 1493 | 6 | 4 | 248.8 | 373.3 | 149.3 |
スター | 2113 | 3259 | 11 | 10 | 296.3 | 325.9 | 155.2 |
スター | 2114 | 993 | 1 | 3 | 993 | 331 | 248.3 |
スター | 2115 | 3392 | 8 | 12 | 424 | 282.7 | 169.6 |
スター | 2116 | 1119 | 2 | 2 | 559.5 | 559.5 | 279.8 |
スター | 2117 | 3492 | 13 | 14 | 268.6 | 249.4 | 129.3 |
スター | 2118 | 5043 | 22 | 15 | 229.2 | 336.2 | 136.3 |
スター | 2119 | 1932 | 6 | 7 | 322 | 276 | 148.6 |
スター | 2120 | 4339 | 17 | 12 | 255.2 | 361.6 | 149.6 |
ドラゴン | 934 | 1134 | 2 | 0 | 567 | 567 | |
ドラゴン | 935 | 1815 | 6 | 0 | 302.5 | 302.5 | |
ドラゴン | 936 | 5599 | 28 | 9 | 200 | 622.1 | 151.3 |
ドラゴン | 937 | 1533 | 5 | 2 | 306.6 | 766.5 | 219 |
ドラゴン | 938 | 6979 | 27 | 15 | 258.5 | 465.3 | 166.2 |
合計G数 | 合計BB | 合計RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | ||
キンハナ | 39109 | 133 | 79 | 294.1 | 495.1 | 184.5 | |
スター | 28862 | 95 | 90 | 303.8 | 320.7 | 156 | |
ドラハナ | 17060 | 68 | 26 | 250.9 | 656.2 | 181.5 |
コメント