※ざっくり表の見方解説
①太字
→5,000回転以上で回されてRB確率が4以上の場合
②赤太字
→BB・RB確率は良くなくても、8,000回転以上回されている台(内容が良かったと判断)
③赤太字+台番にマーカー
→8,000回転以上回されて、RB確率も4以上
8月分データまとめ
店長がハナハナシリーズ推し!
福岡では珍しくマイジャク5よりキングハナハナのほうが多い店舗!
おすすめ機種の初日に全台系?を匂わせる設定配分も…!?

福岡A
WL香椎本館同様にSNS上では厳しい評価も…
台数が多い分埋もれてしまうと探すのは大変かもしれませんが、データを参考に高設定台を見つけれるかも!?
✔WL百年橋のハナハナシリーズ設置機種・台数
①キングハナハナ18台
②スターハナハナ10台
③ドラゴンハナハナ9台
8月1日分
機種 | 台番 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 |
キンハナ | 1346 | 7742 | 34 | 13 | 227.7 | 595.5 | 164.7 |
キンハナ | 1347 | 535 | 1 | 0 | 535 | 535 | |
キンハナ | 1348 | 1442 | 1 | 0 | 1442 | 1442 | |
キンハナ | 1349 | 6694 | 28 | 19 | 239.1 | 352.3 | 142.4 |
キンハナ | 1350 | 3704 | 20 | 4 | 185.2 | 926 | 154.3 |
キンハナ | 1351 | 8280 | 43 | 12 | 192.6 | 690 | 150.5 |
キンハナ | 1352 | 493 | 0 | 0 | |||
キンハナ | 1353 | 1559 | 3 | 2 | 519.7 | 779.5 | 311.8 |
キンハナ | 1354 | 7734 | 29 | 16 | 266.7 | 483.4 | 171.9 |
キンハナ | 2001 | 3727 | 6 | 3 | 621.2 | 1242.3 | 414.1 |
キンハナ | 2002 | 1826 | 6 | 3 | 304.3 | 608.7 | 202.9 |
キンハナ | 2003 | 919 | 2 | 0 | 459.5 | 459.5 | |
キンハナ | 2004 | 2137 | 5 | 1 | 427.4 | 2137 | 356.2 |
キンハナ | 2005 | 1688 | 3 | 4 | 562.7 | 422 | 241.1 |
キンハナ | 2006 | 2926 | 10 | 3 | 292.6 | 975.3 | 225.1 |
キンハナ | 2007 | 4011 | 9 | 9 | 445.7 | 445.7 | 222.8 |
キンハナ | 2008 | 6448 | 25 | 16 | 257.9 | 403 | 157.3 |
キンハナ | 2009 | 5807 | 23 | 9 | 252.5 | 645.2 | 181.5 |
スター | 1904 | 2432 | 5 | 9 | 486.4 | 270.2 | 173.7 |
スター | 1905 | 6604 | 19 | 24 | 347.6 | 275.2 | 153.6 |
スター | 1906 | 2138 | 5 | 7 | 427.6 | 305.4 | 178.2 |
スター | 1907 | 857 | 2 | 2 | 428.5 | 428.5 | 214.3 |
スター | 1908 | 4100 | 12 | 12 | 341.7 | 341.7 | 170.8 |
スター | 1909 | 5063 | 26 | 10 | 194.7 | 506.3 | 140.6 |
スター | 1910 | 4653 | 20 | 16 | 232.7 | 290.8 | 129.3 |
スター | 1911 | 9504 | 36 | 47 | 264 | 202.2 | 114.5 |
スター | 1912 | 2517 | 6 | 10 | 419.5 | 251.7 | 157.3 |
スター | 1913 | 6447 | 23 | 21 | 280.3 | 307 | 146.5 |
ドラゴン | 1914 | 1446 | 2 | 2 | 723 | 723 | 361.5 |
ドラゴン | 1915 | 631 | 1 | 1 | 631 | 631 | 315.5 |
ドラゴン | 1916 | 8 | 0 | 0 | |||
ドラゴン | 1917 | 5050 | 18 | 7 | 280.6 | 721.4 | 202 |
ドラゴン | 1918 | 3396 | 14 | 3 | 242.6 | 1132 | 199.8 |
ドラゴン | 1919 | 1054 | 2 | 3 | 527 | 351.3 | 210.8 |
ドラゴン | 1920 | 112 | 0 | 0 | |||
ドラゴン | 1921 | 7525 | 33 | 16 | 228 | 470.3 | 153.6 |
ドラゴン | 1922 | 271 | 0 | 0 |
合計G数 | 合計BB | 合計RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | ||
キンハナ | 67672 | 248 | 114 | 272.9 | 593.6 | 186.9 | |
スター | 44315 | 154 | 158 | 287.8 | 280.5 | 142 | |
ドラハナ | 19493 | 70 | 32 | 278.5 | 609.2 | 191.1 |
8月2日分
機種 | 台番 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 |
キンハナ | 1346 | 1925 | 5 | 1 | 385 | 1925 | 320.8 |
キンハナ | 1347 | 1348 | 2 | 1 | 674 | 1348 | 449.3 |
キンハナ | 1348 | 6844 | 33 | 17 | 207.4 | 402.6 | 136.9 |
キンハナ | 1349 | 1485 | 3 | 3 | 495 | 495 | 247.5 |
キンハナ | 1350 | 1723 | 3 | 3 | 574.3 | 574.3 | 287.2 |
キンハナ | 1351 | 1784 | 7 | 1 | 254.9 | 1784 | 223 |
キンハナ | 1352 | 8823 | 29 | 26 | 304.2 | 339.3 | 160.4 |
キンハナ | 1353 | 4933 | 13 | 14 | 379.5 | 352.4 | 182.7 |
キンハナ | 1354 | 1735 | 3 | 3 | 578.3 | 578.3 | 289.2 |
キンハナ | 2001 | 5626 | 19 | 12 | 296.1 | 468.8 | 181.5 |
キンハナ | 2002 | 6145 | 19 | 13 | 323.4 | 472.7 | 192 |
キンハナ | 2003 | 1451 | 3 | 3 | 483.7 | 483.7 | 241.8 |
キンハナ | 2004 | 5198 | 22 | 12 | 236.3 | 433.2 | 152.9 |
キンハナ | 2005 | 2599 | 7 | 7 | 371.3 | 371.3 | 185.6 |
キンハナ | 2006 | 5364 | 14 | 14 | 383.1 | 383.1 | 191.6 |
キンハナ | 2007 | 1851 | 9 | 1 | 205.7 | 1851 | 185.1 |
キンハナ | 2008 | 6781 | 25 | 15 | 271.2 | 452.1 | 169.5 |
キンハナ | 2009 | 1359 | 3 | 0 | 453 | 453 | |
スター | 1904 | 3086 | 14 | 13 | 220.4 | 237.4 | 114.3 |
スター | 1905 | 2038 | 8 | 8 | 254.8 | 254.8 | 127.4 |
スター | 1906 | 2601 | 10 | 6 | 260.1 | 433.5 | 162.6 |
スター | 1907 | 1204 | 2 | 3 | 602 | 401.3 | 240.8 |
スター | 1908 | 5684 | 31 | 23 | 183.4 | 247.1 | 105.3 |
スター | 1909 | 1296 | 1 | 5 | 1296 | 259.2 | 216 |
スター | 1910 | 5052 | 18 | 18 | 280.7 | 280.7 | 140.3 |
スター | 1911 | 497 | 1 | 1 | 497 | 497 | 248.5 |
スター | 1912 | 8874 | 42 | 38 | 211.3 | 233.5 | 110.9 |
スター | 1913 | 6889 | 21 | 31 | 328 | 222.2 | 132.5 |
ドラゴン | 1914 | 2527 | 8 | 3 | 315.9 | 842.3 | 229.7 |
ドラゴン | 1915 | 5846 | 26 | 13 | 224.8 | 449.7 | 149.9 |
ドラゴン | 1916 | 1288 | 3 | 0 | 429.3 | 429.3 | |
ドラゴン | 1917 | 2475 | 8 | 3 | 309.4 | 825 | 225 |
ドラゴン | 1918 | 1754 | 4 | 2 | 438.5 | 877 | 292.3 |
ドラゴン | 1919 | 944 | 2 | 1 | 472 | 944 | 314.7 |
ドラゴン | 1920 | 5882 | 25 | 8 | 235.3 | 735.3 | 178.2 |
ドラゴン | 1921 | 6302 | 17 | 11 | 370.7 | 572.9 | 225.1 |
ドラゴン | 1922 | 8338 | 38 | 14 | 219.4 | 595.6 | 160.3 |
合計G数 | 合計BB | 合計RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | ||
キンハナ | 66974 | 219 | 146 | 305.8 | 458.7 | 183.5 | |
スター | 37221 | 148 | 146 | 251.5 | 254.9 | 126.6 | |
ドラハナ | 35356 | 131 | 55 | 269.9 | 642.8 | 190.1 |
8月3日分
機種 | 台番 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 |
キンハナ | 1346 | 1683 | 5 | 4 | 336.6 | 420.8 | 187 |
キンハナ | 1347 | 2155 | 10 | 3 | 215.5 | 718.3 | 165.8 |
キンハナ | 1348 | 1205 | 4 | 3 | 301.3 | 401.7 | 172.1 |
キンハナ | 1349 | 1496 | 0 | 4 | 374 | 374 | |
キンハナ | 1350 | 509 | 1 | 0 | 509 | 509 | |
キンハナ | 1351 | 1122 | 4 | 0 | 280.5 | 280.5 | |
キンハナ | 1352 | 4388 | 12 | 12 | 365.7 | 365.7 | 182.8 |
キンハナ | 1353 | 2889 | 7 | 19 | 412.7 | 152.1 | 111.1 |
キンハナ | 1354 | 812 | 1 | 2 | 812 | 406 | 270.7 |
キンハナ | 2001 | 436 | 1 | 0 | 436 | 436 | |
キンハナ | 2002 | 4171 | 17 | 6 | 245.4 | 695.2 | 181.3 |
キンハナ | 2003 | 1308 | 3 | 4 | 436 | 327 | 186.9 |
キンハナ | 2004 | 2112 | 10 | 2 | 211.2 | 1056 | 176 |
キンハナ | 2005 | 1393 | 5 | 2 | 278.6 | 696.5 | 199 |
キンハナ | 2006 | 1350 | 2 | 3 | 675 | 450 | 270 |
キンハナ | 2007 | 495 | 1 | 0 | 495 | 495 | |
キンハナ | 2008 | 1079 | 3 | 2 | 359.7 | 539.5 | 215.8 |
キンハナ | 2009 | 4688 | 20 | 9 | 234.4 | 520.9 | 161.7 |
スター | 1904 | 178 | 0 | 0 | |||
スター | 1905 | 105 | 0 | 0 | |||
スター | 1906 | 1361 | 4 | 5 | 340.3 | 272.2 | 151.2 |
スター | 1907 | 2181 | 7 | 4 | 311.6 | 545.3 | 198.3 |
スター | 1908 | 2098 | 4 | 11 | 524.5 | 190.7 | 139.9 |
スター | 1909 | 281 | 1 | 0 | 281 | 281 | |
スター | 1910 | 376 | 0 | 0 | |||
スター | 1911 | 149 | 0 | 1 | 149 | 149 | |
スター | 1912 | 1719 | 7 | 2 | 245.6 | 859.5 | 191 |
スター | 1913 | 4644 | 22 | 13 | 211.1 | 357.2 | 132.7 |
ドラゴン | 1914 | 1448 | 8 | 3 | 181 | 482.7 | 131.6 |
ドラゴン | 1915 | 164 | 0 | 0 | |||
ドラゴン | 1916 | 23 | 0 | 0 | |||
ドラゴン | 1917 | 745 | 5 | 1 | 149 | 745 | 124.2 |
ドラゴン | 1918 | 0 | 0 | 0 | |||
ドラゴン | 1919 | 126 | 0 | 0 | |||
ドラゴン | 1920 | 6074 | 35 | 11 | 173.5 | 552.2 | 132 |
ドラゴン | 1921 | 0 | 0 | 0 | |||
ドラゴン | 1922 | 2980 | 12 | 4 | 248.3 | 745 | 186.3 |
合計G数 | 合計BB | 合計RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | ||
キンハナ | 33291 | 106 | 75 | 314.1 | 443.9 | 183.9 | |
スター | 13092 | 45 | 36 | 290.9 | 363.7 | 161.6 | |
ドラハナ | 11560 | 60 | 19 | 192.7 | 608.4 | 146.3 |
8月5日分
機種 | 台番 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 |
キンハナ | 1346 | 1416 | 2 | 4 | 708 | 354 | 236 |
キンハナ | 1347 | 4172 | 18 | 6 | 231.8 | 695.3 | 173.8 |
キンハナ | 1348 | 701 | 2 | 0 | 350.5 | 350.5 | |
キンハナ | 1349 | 250 | 0 | 1 | 250 | 250 | |
キンハナ | 1350 | 4265 | 18 | 10 | 236.9 | 426.5 | 152.3 |
キンハナ | 1351 | 177 | 0 | 0 | |||
キンハナ | 1352 | 1565 | 6 | 1 | 260.8 | 1565 | 223.6 |
キンハナ | 1353 | 937 | 1 | 2 | 937 | 468.5 | 312.3 |
キンハナ | 1354 | 4148 | 14 | 7 | 296.3 | 592.6 | 197.5 |
キンハナ | 2001 | 543 | 1 | 0 | 543 | 543 | |
キンハナ | 2002 | 367 | 1 | 1 | 367 | 367 | 183.5 |
キンハナ | 2003 | 2725 | 9 | 6 | 302.8 | 454.2 | 181.7 |
キンハナ | 2004 | 1844 | 7 | 5 | 263.4 | 368.8 | 153.7 |
キンハナ | 2005 | 2939 | 7 | 8 | 419.9 | 367.4 | 195.9 |
キンハナ | 2006 | 1548 | 7 | 3 | 221.1 | 516 | 154.8 |
キンハナ | 2007 | 282 | 1 | 0 | 282 | 282 | |
キンハナ | 2008 | 266 | 1 | 0 | 266 | 266 | |
キンハナ | 2009 | 5480 | 15 | 14 | 365.3 | 391.4 | 189 |
スター | 1904 | 4555 | 16 | 14 | 284.7 | 325.4 | 151.8 |
スター | 1905 | 504 | 1 | 1 | 504 | 504 | 252 |
スター | 1906 | 4721 | 10 | 14 | 472.1 | 337.2 | 196.7 |
スター | 1907 | 251 | 0 | 1 | 251 | 251 | |
スター | 1908 | 180 | 1 | 0 | 180 | 180 | |
スター | 1909 | 211 | 0 | 1 | 211 | 211 | |
スター | 1910 | 424 | 1 | 1 | 424 | 424 | 212 |
スター | 1911 | 1552 | 7 | 1 | 221.7 | 1552 | 194 |
スター | 1912 | 225 | 1 | 0 | 225 | 225 | |
スター | 1913 | 2378 | 8 | 5 | 297.3 | 475.6 | 182.9 |
ドラゴン | 1914 | 2816 | 9 | 5 | 312.9 | 563.2 | 201.1 |
ドラゴン | 1915 | 1328 | 3 | 0 | 442.7 | 442.7 | |
ドラゴン | 1916 | 3003 | 12 | 5 | 250.3 | 600.6 | 176.6 |
ドラゴン | 1917 | 399 | 0 | 0 | |||
ドラゴン | 1918 | 2806 | 10 | 7 | 280.6 | 400.9 | 165.1 |
ドラゴン | 1919 | 2929 | 12 | 6 | 244.1 | 488.2 | 162.7 |
ドラゴン | 1920 | 3265 | 18 | 4 | 181.4 | 816.3 | 148.4 |
ドラゴン | 1921 | 309 | 0 | 0 | |||
ドラゴン | 1922 | 696 | 2 | 0 | 348 | 348 |
合計G数 | 合計BB | 合計RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | ||
キンハナ | 33625 | 110 | 68 | 305.7 | 494.5 | 188.9 | |
スター | 15001 | 45 | 38 | 333.4 | 394.8 | 180.7 | |
ドラハナ | 17551 | 66 | 27 | 265.9 | 650 | 188.7 |
8月6日分
機種 | 台番 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 |
キンハナ | 1346 | 6780 | 25 | 11 | 271.2 | 616.4 | 188.3 |
キンハナ | 1347 | 2448 | 7 | 4 | 349.7 | 612 | 222.5 |
キンハナ | 1348 | 2172 | 4 | 2 | 543 | 1086 | 362 |
キンハナ | 1349 | 1529 | 3 | 2 | 509.7 | 764.5 | 305.8 |
キンハナ | 1350 | 7450 | 26 | 19 | 286.5 | 392.1 | 165.6 |
キンハナ | 1351 | 2784 | 8 | 5 | 348 | 556.8 | 214.2 |
キンハナ | 1352 | 7122 | 31 | 13 | 229.7 | 547.8 | 161.9 |
キンハナ | 1353 | 2050 | 5 | 1 | 410 | 2050 | 341.7 |
キンハナ | 1354 | 4402 | 12 | 10 | 366.8 | 440.2 | 200.1 |
キンハナ | 2001 | 5697 | 7 | 18 | 813.9 | 316.5 | 227.9 |
キンハナ | 2002 | 1315 | 3 | 1 | 438.3 | 1315 | 328.8 |
キンハナ | 2003 | 2379 | 7 | 5 | 339.9 | 475.8 | 198.3 |
キンハナ | 2004 | 7028 | 30 | 20 | 234.3 | 351.4 | 140.6 |
キンハナ | 2005 | 4777 | 17 | 11 | 281 | 434.3 | 170.6 |
キンハナ | 2006 | 9401 | 42 | 21 | 223.8 | 447.7 | 149.2 |
キンハナ | 2007 | 2594 | 10 | 6 | 259.4 | 432.3 | 162.1 |
キンハナ | 2008 | 1421 | 3 | 3 | 473.7 | 473.7 | 236.8 |
キンハナ | 2009 | 8774 | 43 | 25 | 204 | 351 | 129 |
スター | 1904 | 2562 | 8 | 7 | 320.3 | 366 | 170.8 |
スター | 1905 | 6831 | 30 | 20 | 227.7 | 341.6 | 136.6 |
スター | 1906 | 2693 | 8 | 7 | 336.6 | 384.7 | 179.5 |
スター | 1907 | 1638 | 5 | 6 | 327.6 | 273 | 148.9 |
スター | 1908 | 6714 | 31 | 18 | 216.6 | 373 | 137 |
スター | 1909 | 3778 | 13 | 9 | 290.6 | 419.8 | 171.7 |
スター | 1910 | 3051 | 12 | 8 | 254.3 | 381.4 | 152.6 |
スター | 1911 | 6630 | 29 | 18 | 228.6 | 368.3 | 141.1 |
スター | 1912 | 1314 | 2 | 3 | 657 | 438 | 262.8 |
スター | 1913 | 2458 | 5 | 8 | 491.6 | 307.3 | 189.1 |
ドラゴン | 1914 | 3999 | 14 | 7 | 285.6 | 571.3 | 190.4 |
ドラゴン | 1915 | 2072 | 9 | 4 | 230.2 | 518 | 159.4 |
ドラゴン | 1916 | 8236 | 35 | 8 | 235.3 | 1029.5 | 191.5 |
ドラゴン | 1917 | 8223 | 38 | 11 | 216.4 | 747.5 | 167.8 |
ドラゴン | 1918 | 1498 | 2 | 2 | 749 | 749 | 374.5 |
ドラゴン | 1919 | 1837 | 6 | 3 | 306.2 | 612.3 | 204.1 |
ドラゴン | 1920 | 4718 | 16 | 11 | 294.9 | 428.9 | 174.7 |
ドラゴン | 1921 | 1478 | 4 | 2 | 369.5 | 739 | 246.3 |
ドラゴン | 1922 | 4031 | 14 | 8 | 287.9 | 503.9 | 183.2 |
合計G数 | 合計BB | 合計RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | ||
キンハナ | 80123 | 283 | 177 | 283.1 | 452.7 | 174.2 | |
スター | 37669 | 143 | 104 | 263.4 | 362.2 | 152.5 | |
ドラハナ | 36092 | 138 | 56 | 261.5 | 644.5 | 186 |
コメント