※ざっくり表の見方解説
①太字
→5,000回転以上で回されてRB確率が4以上の場合
②赤太字
→BB・RB確率は良くなくても、8,000回転以上回されている台(内容が良かったと判断)
③赤太字+台番にマーカー
→8,000回転以上回されて、RB確率も4以上
8月分データまとめ
SNS上でもバケフェザー虹の目撃情報を見かけるPLAZAⅡ
特定日以外でも高設定挙動のハナがちらほら…SNS上でハナうちのバケフェザー虹目撃情報も多数!?

福岡A
特日以外もハナハナの回転数が高め!
平均設定が高いのか、平日でもあたりが入っているのか…データから考察していきましょう!
✔PLAZAⅡのハナハナシリーズ設置機種・台数
①キングハナハナ11台
②スターハナハナ3台
8月1日分
機種 | 台番 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 |
キンハナ | 668 | 3579 | 14 | 9 | 255.6 | 397.7 | 155.6 |
キンハナ | 670 | 5282 | 20 | 8 | 264.1 | 660.3 | 188.6 |
キンハナ | 671 | 3394 | 14 | 9 | 242.4 | 377.1 | 147.6 |
キンハナ | 672 | 4917 | 22 | 8 | 223.5 | 614.6 | 163.9 |
キンハナ | 673 | 1867 | 7 | 4 | 266.7 | 466.8 | 169.7 |
キンハナ | 675 | 3144 | 12 | 6 | 262 | 524 | 174.7 |
キンハナ | 676 | 1783 | 10 | 2 | 178.3 | 891.5 | 148.6 |
キンハナ | 677 | 4518 | 18 | 13 | 251 | 347.5 | 145.7 |
キンハナ | 678 | 7216 | 34 | 18 | 212.2 | 400.9 | 138.8 |
キンハナ | 680 | 1911 | 14 | 5 | 136.5 | 382.2 | 100.6 |
キンハナ | 681 | 2640 | 10 | 5 | 264 | 528 | 176 |
スター | 682 | 2210 | 14 | 6 | 157.9 | 368.3 | 110.5 |
スター | 683 | 994 | 5 | 1 | 198.8 | 994 | 165.7 |
スター | 685 | 782 | 1 | 1 | 782 | 782 | 391 |
合計G数 | 合計BB | 合計RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | ||
キン合計 | 40251 | 175 | 87 | 230 | 462.7 | 153.6 | |
スタ合計 | 3986 | 20 | 8 | 199.3 | 498.3 | 142.4 |
8月2日分
機種 | 台番 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 |
キンハナ | 668 | 8520 | 30 | 27 | 284 | 315.6 | 149.5 |
キンハナ | 670 | 7581 | 25 | 16 | 303.2 | 473.8 | 184.9 |
キンハナ | 671 | 9233 | 58 | 25 | 159.2 | 369.3 | 111.2 |
キンハナ | 672 | 9007 | 40 | 29 | 225.2 | 310.6 | 130.5 |
キンハナ | 673 | 8774 | 32 | 31 | 274.2 | 283 | 139.3 |
キンハナ | 675 | 7858 | 30 | 20 | 261.9 | 392.9 | 157.2 |
キンハナ | 676 | 9203 | 43 | 33 | 214 | 278.9 | 121.1 |
キンハナ | 677 | 7677 | 28 | 18 | 274.2 | 426.5 | 166.9 |
キンハナ | 678 | 5352 | 15 | 8 | 356.8 | 669 | 232.7 |
キンハナ | 680 | 8500 | 32 | 18 | 265.6 | 472.2 | 170 |
キンハナ | 681 | 7450 | 23 | 15 | 323.9 | 496.7 | 196.1 |
スター | 682 | 7737 | 27 | 32 | 286.6 | 241.8 | 131.1 |
スター | 683 | 7335 | 28 | 21 | 262 | 349.3 | 149.7 |
スター | 685 | 7346 | 23 | 24 | 319.4 | 306.1 | 156.3 |
合計G数 | 合計BB | 合計RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | ||
キンハナ | 89155 | 356 | 240 | 250.4 | 371.5 | 149.6 | |
スター | 22418 | 78 | 77 | 287.4 | 291.1 | 144.6 |

福岡A
キンハナ・スターともに全台合計のB確率4以上!
平均回転も7,000回転超えと日頃から特日は扱いが良さそう!!
8月3日分
機種 | 台番 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 |
キンハナ | 668 | 6687 | 16 | 14 | 417.9 | 477.6 | 222.9 |
キンハナ | 670 | 8588 | 46 | 24 | 186.7 | 357.8 | 122.7 |
キンハナ | 671 | 6009 | 20 | 10 | 300.5 | 600.9 | 200.3 |
キンハナ | 672 | 7642 | 28 | 20 | 272.9 | 382.1 | 159.2 |
キンハナ | 673 | 7412 | 29 | 18 | 255.6 | 411.8 | 157.7 |
キンハナ | 675 | 7517 | 31 | 20 | 242.5 | 375.9 | 147.4 |
キンハナ | 676 | 6730 | 26 | 16 | 258.8 | 420.6 | 160.2 |
キンハナ | 677 | 8554 | 36 | 22 | 237.6 | 388.8 | 147.5 |
キンハナ | 678 | 7392 | 26 | 25 | 284.3 | 295.7 | 144.9 |
キンハナ | 680 | 6262 | 20 | 10 | 313.1 | 626.2 | 208.7 |
キンハナ | 681 | 6329 | 21 | 9 | 301.4 | 703.2 | 211 |
スター | 682 | 6513 | 23 | 26 | 283.2 | 250.5 | 132.9 |
スター | 683 | 4705 | 18 | 13 | 261.4 | 361.9 | 151.8 |
スター | 685 | 5402 | 15 | 20 | 360.1 | 270.1 | 154.3 |
合計G数 | 合計BB | 合計RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | ||
キンハナ | 79122 | 299 | 188 | 264.6 | 420.9 | 162.5 | |
スター | 16620 | 56 | 59 | 296.8 | 281.7 | 144.5 |
8月4日分
機種 | 台番 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 |
キンハナ | 668 | 5637 | 20 | 13 | 281.9 | 433.6 | 170.8 |
キンハナ | 670 | 2409 | 7 | 6 | 344.1 | 401.5 | 185.3 |
キンハナ | 671 | 3331 | 8 | 7 | 416.4 | 475.9 | 222.1 |
キンハナ | 672 | 4969 | 12 | 14 | 414.1 | 354.9 | 191.1 |
キンハナ | 673 | 8381 | 33 | 20 | 254 | 419.1 | 158.1 |
キンハナ | 675 | 6137 | 31 | 12 | 198 | 511.4 | 142.7 |
キンハナ | 676 | 5278 | 16 | 15 | 329.9 | 351.9 | 170.3 |
キンハナ | 677 | 3735 | 7 | 8 | 533.6 | 466.9 | 249 |
キンハナ | 678 | 4695 | 21 | 12 | 223.6 | 391.3 | 142.3 |
キンハナ | 680 | 7691 | 39 | 26 | 197.2 | 295.8 | 118.3 |
キンハナ | 681 | 2192 | 3 | 1 | 730.7 | 2192 | 548 |
スター | 682 | 7122 | 28 | 26 | 254.4 | 273.9 | 131.9 |
スター | 683 | 2596 | 5 | 3 | 519.2 | 865.3 | 324.5 |
スター | 685 | 2155 | 7 | 3 | 307.9 | 718.3 | 215.5 |
合計G数 | 合計BB | 合計RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | ||
キンハナ | 54455 | 197 | 134 | 276.4 | 406.4 | 164.5 | |
スター | 11873 | 40 | 32 | 296.8 | 371 | 164.9 |
8月6日分
機種 | 台番 | G数 | BB | RB | BB確率 | RB確率 | 合算 |
キンハナ | 668 | 4576 | 14 | 10 | 326.9 | 457.6 | 190.7 |
キンハナ | 670 | 4755 | 18 | 12 | 264.2 | 396.3 | 158.5 |
キンハナ | 671 | 4916 | 16 | 10 | 307.3 | 491.6 | 189.1 |
キンハナ | 672 | 6706 | 24 | 15 | 279.4 | 447.1 | 171.9 |
キンハナ | 673 | 5264 | 13 | 15 | 404.9 | 350.9 | 188 |
キンハナ | 675 | 2751 | 11 | 1 | 250.1 | 2751 | 229.3 |
キンハナ | 676 | 7816 | 33 | 21 | 236.8 | 372.2 | 144.7 |
キンハナ | 677 | 4245 | 16 | 10 | 265.3 | 424.5 | 163.3 |
キンハナ | 678 | 2389 | 8 | 3 | 298.6 | 796.3 | 217.2 |
キンハナ | 680 | 7613 | 31 | 18 | 245.6 | 422.9 | 155.4 |
キンハナ | 681 | 4888 | 19 | 10 | 257.3 | 488.8 | 168.6 |
スター | 682 | 6235 | 25 | 23 | 249.4 | 271.1 | 129.9 |
スター | 683 | 8548 | 38 | 25 | 224.9 | 341.9 | 135.7 |
スター | 685 | 5292 | 21 | 14 | 252 | 378 | 151.2 |
合計G数 | 合計BB | 合計RB | BB確率 | RB確率 | 合算 | ||
キンハナ | 55919 | 203 | 125 | 275.5 | 447.4 | 170.5 | |
スター | 20075 | 84 | 62 | 239 | 323.8 | 137.5 |
コメント